SPECIFICATION製品仕様
イメージセンサー | 1/2.9" Sony CMOS sensor | |||
---|---|---|---|---|
有効画素数 | 1920 x 1080 | |||
映像出力 | 1080P(1920×1080pixel)または960H(960x480pixel) | |||
レンズ | F=2.7-12mm/F1.6 | |||
シャッタースピード | AUTO/MANUAL(1/30 – 1/50,000) | |||
最低被写体照度 | 0.1Lux | |||
撮影範囲 | 水平 91°×垂直 67.5°~ 水平 28°×垂直 21.2°(±5%) | |||
アナログ映像出力 | OSDボタンによるAHD/アナログ切替 | |||
S/N比 | 50dB以上 | |||
D-WDR | OFF,ON,AUTO | |||
Day&Night | AUTO,COLOR,B/W,EXT | |||
逆光補正 | OFF,BLC,HSBLC | |||
ノイズリダクション | OFF,2NDR,3NDR | |||
ホワイトバランス | AWB,ATW,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUAL | |||
DEFOG | OFF,AUTO | |||
ミラー機能 | MIRROR,V-FLIP,ROTATE | |||
プライバシーマスク | ON(4箇所),OFF | |||
OSD言語 | 英語,中国語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語, ポーランド語,ロシア語,ポルトガル語,オランダ語,トルコ語,日本語 |
|||
赤外線 | 有(42pcs IR LEDs) | |||
音声 | - | |||
防水性能 | IP66 | |||
動作湿度範囲 | -10°C~ +50°C (湿度 : 10%~90%RH) | |||
電源 | デュアルモード(電源重畳方式またはDC12V/435mA±10mA※IR点灯時) | |||
外形寸法所 | 4.0(径)×258.6(高)mm | |||
重量 | 680g |
DOWNLOADダウンロード
製品仕様書のダウンロードをご希望の方は、以下をクリックしてください。